M系列對置平衡水冷無油中高壓空壓機
產品描述
M系列對置平衡水冷無油中高壓空壓機:
排氣量 :780~2170 m3/h
排氣壓力:40 bar
型號 | 容積流量(m3/h) | 最大排氣壓力(bar) | 壓縮級數(shù) | 電機功率(KW) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
M420-13240 | 780 | 40 | 4 | 132 | 7.8 | L:4390 W:2060 H:1850 |
M41S-13240 | 900 | 40 | 4 | 132 | 8.6 | L:4390 W:2060 H:1850 |
M410-16040 | 1000 | 40 | 4 | 160 | 8.8 | L:4390 W:2060 H:2000 |
M431-18540 | 1110 | 40 | 4 | 185 | 9.5 | L:4400 W:2160 H:2200 |
M430-20040 | 1200 | 40 | 4 | 200 | 9.7 | L:4400 W:2160 H:2200 |
M51S-20040 | 1380 | 40 | 4 | 200 | 13.3 | L:5400 W:2200 H:2300 |
M51L-22040 | 1460 | 40 | 4 | 220 | 13.5 | L:5400 W:2200 H:2300 |
M511-25040 | 1560 | 40 | 4 | 250 | 13.5 | L:5400 W:2200 H:2300 |
M512-28040 | 1760 | 40 | 4 | 280 | 13.6 | L:5400 W:2200 H:2300 |
M611-31540 | 1940 | 40 | 4 | 315 | 18 | L:5550 W:2450 H:2650 |
M601-35040 | 2170 | 40 | 4 | 355 | 18.5 | L:5550 W:2450 H:2650 |
● 寬闊的觸摸屏,實現(xiàn)人機交流,整機的運行參數(shù)、各主要部件的工作狀況,了如指掌。
● 特殊降低噪聲的研發(fā)設計,使您可以在滿載運行的設備旁邊輕松聊天。
● M型對置平衡式結構,高效、節(jié)能、低振動、長壽命。
● 整體撬裝布置,便于用戶快速安裝調試,盡早投入運行。
● 尚愛中高壓空氣壓縮機,以其精湛的技術,優(yōu)異的性能,被業(yè)內人士稱為壓縮機中的精品。
上一頁
上一頁